BUY 2SJ553STR-E https://www.utsource.net/itm/p/11661923.html
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
Collector-Emitter Breakdown Voltage | V(BR)CEO | IC = 0, IE = 0 | 250 | - | - | V |
Emitter-Collector Breakdown Voltage | V(BR)ECS | IC = 0, IB = 0 | 18 | - | - | V |
Collector-Base Breakdown Voltage | V(BR)CBO | IE = 0 | 250 | - | - | V |
Continuous Collector Current | IC | TC = 25掳C | - | 3 | 5 | A |
Pulse Collector Current | ICM | t = 1 ms, TC = 25掳C | - | 6 | - | A |
DC Current Gain | hFE | IC = 0.1A, VCE = 1V | 20 | 100 | 400 | - |
Transition Frequency | fT | IC = 0.1A, VCE = 1V | - | 2.5 | - | MHz |
Storage Temperature Range | TSTG | - | -55 | - | 150 | 掳C |
Operating Junction Temperature | TJ | - | -55 | - | 150 | 掳C |
Handling Precautions:
Mounting:
Electrical Connections:
Operating Conditions:
Testing: