Model |
Minimum Height ( mm ) |
Lifting Height ( mm ) |
Load Capacity ( ton ) |
6002 | 148 | 80 | 2 |
6004 | 168 | 100 | 4 |
6006 | 195 | 125 | 6 |
6008 | 200 | 125 | 8 |
6010 | 200 | 125 | 10 |
6016 | 225 | 140 | 16 |
6020 | 235 | 440 | 20 |
6030 | 255 | 405 | 30 |
6050 | 300 | 480 | 50 |
6100 | 350 | 515 | 100 |
更多 Forward Solution Engineering Sdn Bhd 相关资料