d | W | Z Teeth | |||
50 | 1 | 80 | |||
50 | 1.2 | 80 | |||
50 | 1.5 | 64 | |||
50 | 2 | 64 | |||
50 | 2.5 | 64 | |||
50 | 3 | 48 | |||
80 | 0.4 | 160/74 | |||
80 | 0.5 | 128 | |||
80 | 0.7 | 128 | |||
80 | 0.8 | 128 | |||
80 | 1 | 100/64 | |||
80 | 1.2 | 100 | |||
80 | 1.5 | 100/50 | |||
80 | 1.6 | 100 | |||
80 | 1.8 | 100 | |||
80 | 2 | 80/50 | |||
80 | 2.5 | 80/50 | |||
80 | 3 | 80/40 | |||
80 | 4 | 64/32 | |||
80 | 4.5 | 64 | |||
80 | 5 | 64/32 | |||
80 | 6 | 64 | |||
100 | 0.5 | 160 | |||
100 | 0.8 | 128 | |||
100 | 1 | 128/64 | |||
100 | 1.2 | 128/64 | |||
100 | 1.5 | 128/64 | |||
100 | 1.6 | 100 | |||
100 | 1.8 | 100 | |||
100 | 2 | 100/64 | |||
100 | 2.5 | 80/50 | |||
100 | 3 | 80/50 | |||
100 | 3.5 | 80/40 | |||
100 | 4 | 80/50 | |||
100 | 4.5 | 80 | |||
100 | 5 | 80 | |||
100 | 6 | 64 | |||
125 | 1 | 160 | |||
125 | 1.5 | 128 | |||
125 | 2 | 128 | |||
125 | 2.5 | 100 | |||
125 | 3 | 100 | |||
125 | 4 | 100 | |||
125 | 5 | 80 | |||
160 | 2 | 128 | |||
160 | 3 | 128 | |||
160 | 4 | 100 | |||
160 | 5 | 100 | |||
160 | 6 | 100 |
More detail about Best Line Tooling Sdn Bhd