| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Model | CP7782-6 | |
| Part number | 8941077826 | |
| Actual air consumption | 19.2 l/s | 40.7 cfm |
| Air inlet thread size | 1/2 '' | |
| Average air consumption | 4.8 l/s | 10 cfm |
| Blows per minute | 500 | |
| Bolt size | M32 mm | |
| Box dimensions | 670*245*130 mm | 26,35*9,6*5,11 '' |
| European Directives | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| European Sound standard | ISO 15744 | |
| European Standards | EN ISO 11148-6:2013 | |
| Free speed | 5200 rpm | |
| Length | 520 mm | 20.4 '' |
| Maximum Torque (reverse) | 2600 Nm | 1920 ft.lbs |
| Min. hose size | 13 mm | 1/2 '' |
| Net weight | 11.6 kg | 25.55 lb |
| Over carton | 670*245*130 mm | 26,35*9,6*5,11 '' |
| Power/weight ratio | 257.4 Nm/kg | 86.5 ft.lb/lb |
| Sound Power | 111 db(A) | |
| Sound pressure | 100 db(A) | |
| Sound uncertainty | 3 db(A) | |
| Square drive | 1 '' | |
| Vibration | 7.8 m/s² | |
| Vibration ISO | ISO-28927-2 | |
| Vibration uncertainty (K) | 1.8 m/s² | |
| Working Torque Range (fwd) | 500 - 2000 Nm | 370 - 1475 ft.lbs |
Malaysia