BUY BT137-600E https://www.utsource.net/itm/p/12535166.html
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Condition |
---|---|---|---|---|---|---|
Forward Voltage (at 25°C) | VF | - | 1.2 | - | V | IT(RMS) = 4 A, TJ = 25°C |
Forward Current (RMS) | IT(RMS) | - | - | 4 | A | TJ ≤ 100°C |
Peak Forward Surge Current | ITSM | - | - | 100 | A | t = 10 ms, ITSM/IT(RMS) = 25:1 |
Holding Current | IH | 5 | - | 10 | mA | - |
Maximum Repetitive Peak Off-State Voltage | VDRM | - | - | 600 | V | TJ ≤ 100°C |
Gate Trigger Current (Minimum) | IGT(min) | 5 | - | 15 | mA | VGT = 1.5 V, IT = 1 A, TJ = 25°C |
Gate Trigger Voltage (Maximum) | VGT(max) | - | - | 1.5 | V | IGT = 10 mA, IT = 1 A, TJ = 25°C |
Turn-On Time | ton | - | 0.8 | 1.5 | μs | VGT = 1.5 V, IT = 1 A, TJ = 25°C |
Turn-Off Time | toff | - | 1.5 | 3 | μs | VGT = 0 V, IT = 1 A, TJ = 25°C |
Junction Temperature Range | TJ | -40 | - | 125 | °C | - |
Storage Temperature Range | TSTG | -40 | - | 125 | °C | - |
Mounting and Handling:
Electrical Connections:
Operating Conditions:
Thermal Management:
Testing and Troubleshooting:
Storage: