BUY CS8389E https://www.utsource.net/itm/p/12606702.html
Parameter | Description | Min | Typ | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage (VDD) | Operating supply voltage range | 2.7 | - | 5.5 | V |
Quiescent Current | Current consumption in active state | - | 10 | - | μA |
Output Current (IOUT) | Maximum output current per channel | - | 60 | - | mA |
Shutdown Current | Current consumption in shutdown mode | - | 0.1 | - | μA |
Operating Temperature | Ambient temperature range for operation | -40 | - | 85 | °C |
PSRR at 1kHz | Power supply rejection ratio | - | 70 | - | dB |
Noise | Output noise voltage density | - | 30 | - | μVrms/Hz |
Power Supply Connection:
Ground Connection:
Output Connections:
Shutdown Mode:
Thermal Considerations:
Noise and Interference:
Application Specific Settings: