BUY AN6538S https://www.utsource.net/itm/p/12609340.html
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage | VDD | 2.0 | 3.3 | 5.5 | V | Operating supply voltage range |
Output Current | IOUT | - | 1.5 | 3.0 | A | Maximum continuous output current |
Efficiency | η | - | 90 | - | % | Typical efficiency at rated load |
Switching Frequency | fSW | 400 | 600 | 800 | kHz | Switching frequency range |
Quiescent Current | IQ | - | 10 | 20 | μA | Quiescent current |
Dropout Voltage | VDROPOUT | - | 200 | 400 | mV | Dropout voltage at full load |
Input Capacitance | CIN | - | 10 | - | μF | Recommended input capacitance |
Output Capacitance | COUT | - | 22 | - | μF | Recommended output capacitance |
Power Supply Connection:
Output Configuration:
Input Filtering:
Load Connection:
Operating Temperature:
Switching Frequency Adjustment:
Efficiency Consideration:
Quiescent Current Management:
Dropout Voltage Awareness: