MODEL | FORMING AREA | FILM WIDTH | FORMING DEPTH | VACUUM PUMP | AIR COMPRESSOR | ELECTRIC HEATER |
---|---|---|---|---|---|---|
FAST-6012 | 570x1200 mm | 500~600 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 36 kw |
FAST-7012 | 670x1200 mm | 500~700 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 38 kw |
FAST-7014 | 670x1400 mm | 500~700 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 40 kw |
FAST-7016 | 670x1600 mm | 500~700 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 42 kw |
FAST-8012 | 770x1200 mm | 500~800 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 46 kw |
FAST-8014 | 770x1400 mm | 500~800 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 48 kw |
FAST-8016 | 770x1600 mm | 500~800 mm | 140 mm | 7.5 HP | 10 HP | 50 kw |
※We reserve the right to modify the specifications, if there are subjected to change, without prior notice.
※Machine made available on request.