LOOKING FOR THIS PRODUCTS?
ASK FOR PRICE? CONTACT US TODAY!! [email protected]
Inductive Proximity Switch Selection Guide | |||||||||||||||||
IP | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 6 | ||||||||||
1 | Type | ||||||||||||||||
F: Flushed /Shielded | |||||||||||||||||
U: Unflushed /Unshielded | |||||||||||||||||
2 | Body Type | ||||||||||||||||
Blank | : | Standard Body | H | : High Temperature | |||||||||||||
S | : | Short Body | M | : Full Metal Body | |||||||||||||
L | : | Long Body | W: | : Weld Field Immune (TEFLON) | |||||||||||||
Q | : | Square Body | |||||||||||||||
3 | Dimension | ||||||||||||||||
03: Ø3mm | 08: M8 | ||||||||||||||||
04: Ø4mm | 12: M12 | ||||||||||||||||
05: M5mm | 18: M18 | ||||||||||||||||
06: Ø6.5mm | 30: M30 | ||||||||||||||||
4 | Sensing Range (0.6mm ~ 22mm) | ||||||||||||||||
0.6: 0.6mm | 04 : 4mm | ||||||||||||||||
0.8: 0.8mm | |||||||||||||||||
01 : 1mm | |||||||||||||||||
1.5: 1.5mm | |||||||||||||||||
02 : 2mm | 25 : 25mm | ||||||||||||||||
03 : 3mm | 40 : 40mm | ||||||||||||||||
*sensing range is propotional to the size of proximity | |||||||||||||||||
5 | Output | ||||||||||||||||
N : NPN NO | U : AC/DC NO | ||||||||||||||||
N2: NPN NC | U2: AC/DC NC | ||||||||||||||||
N3: NPN NO + NC | A : AC NO | ||||||||||||||||
P : PNP NO | A2: AC NC | ||||||||||||||||
P2: PNP NC | C: 4-20mA | ||||||||||||||||
P3: PNP NO+NC | C2: 0-20mA | ||||||||||||||||
NP4: NPN PNP NO+NC | V: 0-10V | ||||||||||||||||
D : DC NO | |||||||||||||||||
D2: DC NC | |||||||||||||||||
6 | Connection | ||||||||||||||||
Blank | : | Pre-wired 2meter | K: Connector type | ||||||||||||||
*for special models, please refer to us. |