Item No. | Length (L) (mm / inch) |
Width (W) (mm / inch) |
Min. Loop Tensile Strength (lbs / kgf / N) |
Max. Bundle Dia. | Material | Flame Rated | Temperature (°C/°F) |
Color | Certification | Packing |
CV-200ZW | 203 / 8" | 4.6 / 0.18 | 75 / 34 / 334 | 48 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,ABS,Halogen-Free,RoHS | 100pcs |
CV-200ZKW | 203 / 8" | 4.6 / 0.18 | 75 / 34 / 334 | 48 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,ABS,Halogen-Free,RoHS | 1000pcs |
CV-280ZW | 280 / 11" | 4.8 / 0.19 | 75 / 34 / 334 | 70 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,ABS,Halogen-Free,RoHS | 100pcs |
CV-280ZKW | 280 / 11" | 4.8 / 0.19 | 75 / 34 / 334 | 70 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,ABS,Halogen-Free,RoHS | 1000pcs |
CV-300SZW | 300 / 11 7/8" | 4.8 / 0.19 | 75 / 34 / 334 | 74 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,ABS,Halogen-Free,RoHS | 100pcs |
CV-368ZW | 368 / 14 1/2" | 4.8 / 0.19 | 75 / 34 / 334 | 94 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,ABS,Halogen-Free,RoHS | 100pcs |
CV-300STZW | 300 / 11 7/8" | 4.8 / 0.19 | 80 / 36 / 360 | 83 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | Black | UL,DNV.GL,CE,UKCA,VDE,ABS, Halogen-Free,RoHS |
100pcs |